Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 126,63 |
Kaufkraft-Index | 50,33 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 46,95 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 72,64 | Hoch |
Klima-Index | 84,40 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 39,64 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 11,83 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 39,14 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 58,19 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 126,63 | Hoch |
Mitwirkende: 567
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 162,61 | 62,92 | 62,40 | 74,71 | 41,89 | 7,98 | 33,59 | 39,25 | 94,46 | |
Guadalajara | 122,75 | 49,05 | 37,78 | 79,86 | 39,00 | 15,42 | 41,61 | 57,78 | 92,83 | |
Monterrey | 119,78 | 56,53 | 51,88 | 68,82 | 47,44 | 14,91 | 31,80 | 71,30 | 80,37 | |
Mexiko-Stadt | 93,39 | 51,02 | 33,02 | 66,13 | 43,17 | 16,48 | 52,58 | 80,53 | 92,37 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page