| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 72,80 |
| Kaufkraft-Index | 43,59 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 48,80 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 51,63 | Moderat |
| Klima-Index | -3,54 | Niedrig |
| Lebenshaltungskosten-Index | 35,07 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 11,82 | Moderat |
| Pendelzeit-Index | 29,00 | Niedrig |
| Verschmutzungsindex | 88,03 | Sehr hoch |
| Lebensqualität-Index: | 72,80 | Moderat |
Mitwirkende: 16
Letzte Aktualisierung: Juli 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|