Index | ![]() |
---|---|
Gesundheitsversorgungs-Index: | 49,68 |
In der Umfrage berücksichtigte Aspekte der Gesundheitsversorgung | Zufriedenheit in % | ||
---|---|---|---|
Kompetenz des medizinischen Personals | 50.00 | Moderat | |
Dauer für Untersuchungen und Erstellung von Berichten | 55.43 | Moderat | |
Ausstattung für moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren | 44.32 | Moderat | |
Genauigkeit und Vollständigkeit medizinischer Gutachten | 44.32 | Moderat | |
Freundlichkeit/Höflichkeit des medizinischen Personals | 48.86 | Moderat | |
Zufriedenheit mit Wartezeiten in medizinischen Einrichtungen | 31.52 | Niedrig | |
Akzeptanz der selbst zu tragenden Kosten | 57.14 | Moderat | |
Örtliche Erreichbarkeit | 58.33 | Moderat |
Mitwirkende: 24
Letzte Aktualisierung: Dezember 2019
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page