Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 211,20 |
Kaufkraft-Index | 132,49 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 74,14 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 80,60 | Sehr hoch |
Klima-Index | 86,82 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 71,13 | Moderat |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 7,60 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 22,67 | Sehr niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 21,00 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 211,20 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 629
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den Haag (Den Haag) | 229,88 | 153,11 | 80,03 | 83,02 | 70,67 | 5,72 | 20,56 | 17,59 | 90,61 | |
Eindhoven | 220,90 | 146,10 | 79,07 | 80,43 | 69,05 | 6,62 | 22,72 | 19,23 | 85,38 | |
Utrecht | 214,46 | 135,03 | 78,19 | 83,57 | 71,83 | 8,05 | 22,55 | 21,92 | 87,16 | |
Groningen | 212,08 | 126,26 | 77,42 | 78,59 | 65,28 | 7,41 | 19,94 | 18,78 | 83,55 | |
Rotterdam | 209,68 | 125,90 | 73,42 | 82,33 | 72,92 | 7,04 | 21,03 | 22,15 | 87,89 | |
Amsterdam | 203,68 | 124,10 | 73,86 | 80,97 | 79,77 | 10,08 | 22,34 | 22,80 | 87,45 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page