Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 71,70 |
Miet-Index: | 40,32 |
Lebensmittel-Index: | 65,30 |
Gaststätten-Index: | 78,43 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 58,12 |
Örtliche Kaufkraft: | 125,95 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 € | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 80,00 € | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 12,00 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 6,00 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,62 € | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,09 € | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,58 € | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,18 € | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,98 € | |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,54 € | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,26 € | |
Heimischer Käse (1 kg) | 12,25 € | |
Hähnchenfilets (1kg) | 13,17 € | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 14,88 € | |
Äpfel (1 kg) | 2,28 € | |
Bananen (1 kg) | 2,17 € | |
Orangen (1 kg) | 1,72 € | |
Tomaten (1 kg) | 3,76 € | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,72 € | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,76 € | |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,11 € | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,81 € | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 6,00 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,32 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,32 € | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,50 € | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,23 € | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 80,00 € | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,02 € | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,65 € | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 30,00 € | |
Benzin (1 Liter) | 1,94 € | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 33.980,00 € | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 31.091,57 € | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 226,13 € | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 20,84 € | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 43,06 € | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 36,96 € | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 21,43 € | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 14,00 € | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.828,92 € | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 8.395,13 € | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 86,14 € | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 38,91 € | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 93,26 € | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 118,87 € | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.399,78 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.145,08 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.320,02 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.853,38 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.727,11 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.296,93 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.342,34 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,08 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 81,99 | 63,04 | 73,79 | 69,84 | 89,82 | 114,31 | |
Haarlem | 77,62 | 42,16 | 62,28 | 69,43 | 89,86 | 108,04 | |
Rotterdam | 74,14 | 43,91 | 61,06 | 68,02 | 79,73 | 116,66 | |
Nijmegen | 74,14 | 34,66 | 57,06 | 63,97 | 86,93 | 102,52 | |
Utrecht | 73,99 | 47,19 | 62,39 | 68,72 | 77,64 | 121,46 | |
Den Haag (Den Haag) | 71,98 | 45,04 | 60,33 | 66,05 | 76,41 | 138,02 | |
Maastricht | 70,35 | 33,57 | 54,44 | 63,86 | 72,66 | 121,71 | |
Delft | 69,83 | 40,60 | 57,19 | 69,71 | 71,40 | 113,53 | |
Eindhoven | 69,57 | 37,15 | 55,54 | 64,26 | 76,33 | 133,10 | |
Enschede | 69,22 | 38,03 | 55,73 | 64,22 | 76,71 | 112,99 | |
Groningen | 67,34 | 29,55 | 50,99 | 66,78 | 73,81 | 113,28 |
|
|
|
|
|