Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 154,96 |
Kaufkraft-Index | 97,07 | Hoch |
Sicherheits-Index | 71,40 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 57,90 | Moderat |
Klima-Index | 75,66 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 45,11 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 10,49 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 32,02 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 55,40 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 154,96 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 778
Letzte Aktualisierung: September 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posen | 158,77 | 106,63 | 72,32 | 56,95 | 44,60 | 8,86 | 31,63 | 59,24 | 77,41 | |
Danzig | 150,80 | 96,79 | 68,65 | 50,80 | 47,48 | 12,90 | 30,58 | 52,18 | 75,51 | |
Warschau | 150,10 | 99,60 | 74,66 | 58,49 | 51,30 | 13,10 | 34,76 | 59,58 | 74,61 | |
Lodz | 148,29 | 96,52 | 61,87 | 57,67 | 44,78 | 8,53 | 35,77 | 58,64 | 77,02 | |
Breslau | 147,90 | 91,33 | 74,56 | 57,56 | 46,99 | 11,97 | 34,80 | 61,50 | 78,39 | |
Krakau (Krakau) | 146,65 | 101,91 | 75,24 | 58,51 | 46,93 | 12,93 | 31,19 | 69,82 | 73,86 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page