| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 55,44 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 98,18 |
| Luftverschmutzung | 60.41 | Hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 30.36 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 35.90 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 37.40 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 46.94 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 35.40 | Niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 48.00 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 33.31 | Niedrig |
| Luftqualität | 39.59 | Niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 69.64 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 64.10 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 62.60 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 53.06 | Moderat | |
| Wasserqualität | 64.60 | Hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 52.00 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 66.69 | Hoch |
Mitwirkende: 1392
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verschmutzungsindex |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| Krakau (Krakau) | 69,82 | 136,87 | |
| Breslau | 61,56 | 114,02 | |
| Posen | 60,30 | 106,75 | |
| Warschau | 59,58 | 110,97 | |
| Lodz | 57,43 | 104,27 | |
| Danzig | 51,63 | 86,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|