Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 28,69 |
Sicherheits-Index: | 71,31 |
Kriminalitätsniveau | 24.60 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 42.77 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 24.07 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 24.27 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 24.36 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 29.24 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 28.38 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 31.45 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 29.36 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 28.18 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 40.11 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 18.02 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 39.79 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 83.71 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 62.33 | Hoch |
Mitwirkende: 2637
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Lodz | 38,84 | 61,16 | |
Danzig | 31,59 | 68,41 | |
Posen | 27,82 | 72,18 | |
Breslau | 25,53 | 74,47 | |
Warschau | 25,28 | 74,72 | |
Krakau (Krakau) | 24,75 | 75,25 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page