Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 116,52 |
Kaufkraft-Index | 49,27 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 52,99 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 55,76 | Moderat |
Klima-Index | 72,30 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 27,59 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 12,97 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 37,81 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 62,18 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 116,52 | Hoch |
Mitwirkende: 649
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lwiw | 135,04 | 53,46 | 62,53 | 61,01 | 28,41 | 13,91 | 31,69 | 48,93 | 69,61 | |
Charkiw | 114,87 | 48,39 | 52,84 | 49,12 | 26,43 | 12,62 | 38,24 | 56,94 | 65,35 | |
Kiew | 113,75 | 54,23 | 54,60 | 58,03 | 31,07 | 13,93 | 43,06 | 64,81 | 69,95 | |
Odessa (Odessa) | 112,61 | 48,02 | 44,85 | 51,00 | 28,03 | 13,28 | 36,56 | 62,09 | 79,00 | |
Dnipro | 98,84 | 42,42 | 46,10 | 53,91 | 31,17 | 12,30 | 33,49 | 80,65 | 69,52 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page