Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.716,47 ₴ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.179,40 ₴ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 25.535,79 ₴ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.696,66 ₴ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 60.660,90 ₴ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 40.234,12 ₴ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 19.344,28 ₴ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 17,81 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.544
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 325
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro | 13,42 | 7,50 | 7,10 | 13,33 | 14,09 | 224,12 | 0,45 | |
Iwano-Frankiwsk | 12,49 | 7,04 | 5,86 | 14,20 | 17,07 | 202,94 | 0,49 | |
Charkiw | 11,69 | 3,50 | 4,02 | 28,53 | 24,88 | 205,76 | 0,49 | |
Kiew | 14,18 | 6,43 | 6,08 | 15,56 | 16,44 | 277,21 | 0,36 | |
Lwiw | 14,27 | 5,10 | 6,50 | 19,59 | 15,39 | 205,77 | 0,49 | |
Odessa (Odessa) | 13,63 | 3,94 | 4,03 | 25,37 | 24,79 | 277,76 | 0,36 | |
Winnyzja | 18,05 | 4,48 | 3,64 | 22,33 | 27,49 | 181,12 | 0,55 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page