Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 47,11 |
Sicherheits-Index: | 52,89 |
Kriminalitätsniveau | 49.01 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 62.47 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 46.78 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 42.89 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 42.47 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 52.56 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 43.43 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 39.07 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 26.15 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 46.57 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 53.52 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 38.92 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 80.98 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 75.08 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 46.97 | Moderat |
Mitwirkende: 1696
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Odessa (Odessa) | 55,11 | 44,89 | |
Dnipro | 53,90 | 46,10 | |
Charkiw | 47,21 | 52,79 | |
Kiew | 45,40 | 54,60 | |
Lwiw | 37,82 | 62,18 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page