| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 136,49 |
| Kaufkraft-Index | 66,01 | Moderat |
| Sicherheits-Index | 51,58 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 49,68 | Moderat |
| Klima-Index | 68,54 | Hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 30,50 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 10,20 | Moderat |
| Pendelzeit-Index | 31,35 | Niedrig |
| Verschmutzungsindex | 44,24 | Moderat |
| Lebensqualität-Index: | 136,49 | Hoch |
Mitwirkende: 143
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|