Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 44,73 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 74,39 |
Luftverschmutzung | 42.42 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 35.34 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 32.19 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 21.34 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 45.52 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 43.35 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 30.85 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 33.59 | Niedrig |
Luftqualität | 57.58 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 64.66 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 67.81 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 78.66 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 54.48 | Moderat | |
Wasserqualität | 56.65 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 69.15 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 66.41 | Hoch |
Mitwirkende: 180
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page