Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.411,88 BYN | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 927,25 BYN | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.413,35 BYN | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.647,39 BYN | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.879,38 BYN | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.866,64 BYN | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.083,58 BYN | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,46 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 427
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 65
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.