| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 62,61 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 112,76 |
| Luftverschmutzung | 67.32 | Hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 30.22 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 55.56 | Moderat | |
| Schmutz und Unordnung | 57.62 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 50.36 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 39.84 | Niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 49.79 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 33.44 | Niedrig |
| Luftqualität | 32.68 | Niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 69.78 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 44.44 | Moderat | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 42.38 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 49.64 | Moderat | |
| Wasserqualität | 60.16 | Hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 50.21 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 66.56 | Hoch |
Mitwirkende: 659
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verschmutzungsindex |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| Sofia | 67,96 | 127,00 | |
| Warna | 59,35 | 102,63 | |
| Plowdiw | 57,99 | 104,91 | |
| Burgas | 46,91 | 82,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|