Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 38,43 |
Sicherheits-Index: | 61,57 |
Kriminalitätsniveau | 36.77 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 47.34 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 38.52 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 30.99 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 36.89 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 43.56 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 32.34 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 33.30 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 27.66 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 43.15 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 47.13 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 27.42 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 77.12 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 84.59 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 57.85 | Moderat |
Mitwirkende: 751
Letzte Aktualisierung: August 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
EnglishCrime in Bulgaria
PortuguêsCrime na Bulgária
ItalianoCriminalità in Bulgaria
FrançaisCriminalité en Bulgarie
EspañolCriminalidad en Bulgaria
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page