| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 35,31 |
| Sicherheits-Index: | 64,69 |
| Kriminalitätsniveau | 32.49 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 45.55 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 33.57 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 27.66 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 32.00 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 39.05 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 29.15 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 31.52 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 25.75 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 41.25 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 43.83 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 24.10 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 75.49 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 85.30 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 60.81 | Hoch |
Mitwirkende: 1073
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|