Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 835,41 лв | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 637,36 лв | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.443,89 лв | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.054,02 лв | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.289,92 лв | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.941,13 лв | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.027,65 лв | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,52 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.813
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 331
Letzte Aktualisierung: August 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgas | 9,50 | 4,82 | 5,80 | 20,76 | 17,25 | 66,39 | 1,51 | |
Plowdiw | 9,15 | 4,41 | 4,81 | 22,68 | 20,81 | 63,65 | 1,57 | |
Sofia | 9,86 | 4,04 | 4,55 | 24,76 | 21,96 | 66,09 | 1,51 | |
Warna | 10,69 | 4,00 | 4,52 | 24,99 | 22,12 | 75,18 | 1,33 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page