| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 77,10 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 135,73 |
| Luftverschmutzung | 67.50 | Hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 54.43 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 69.16 | Hoch | |
| Schmutz und Unordnung | 67.77 | Hoch | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 62.01 | Hoch | |
| Wasserverschmutzung | 63.24 | Hoch | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 64.16 | Hoch | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 82.85 | Sehr hoch |
| Luftqualität | 32.50 | Niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 45.57 | Moderat | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 30.84 | Niedrig | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 32.23 | Niedrig | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 37.99 | Niedrig | |
| Wasserqualität | 36.76 | Niedrig | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 35.84 | Niedrig | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 17.15 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 178
Letzte Aktualisierung: Oktober 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|