Index | ![]() |
---|---|
Gesundheitsversorgungs-Index: | 65,50 |
In der Umfrage berücksichtigte Aspekte der Gesundheitsversorgung | Zufriedenheit in % | ||
---|---|---|---|
Kompetenz des medizinischen Personals | 72.02 | Hoch | |
Dauer für Untersuchungen und Erstellung von Berichten | 70.08 | Hoch | |
Ausstattung für moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren | 75.40 | Hoch | |
Genauigkeit und Vollständigkeit medizinischer Gutachten | 69.05 | Hoch | |
Freundlichkeit/Höflichkeit des medizinischen Personals | 66.47 | Hoch | |
Zufriedenheit mit Wartezeiten in medizinischen Einrichtungen | 57.26 | Moderat | |
Akzeptanz der selbst zu tragenden Kosten | 52.42 | Moderat | |
Örtliche Erreichbarkeit | 74.40 | Hoch |
Mitwirkende: 127
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page