| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 73,40 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 129,67 |
| Luftverschmutzung | 58.33 | Moderat | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 69.02 | Hoch | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 79.60 | Hoch | |
| Schmutz und Unordnung | 75.82 | Hoch | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 46.91 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 73.31 | Hoch | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 56.38 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 56.18 | Moderat |
| Luftqualität | 41.67 | Moderat | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 30.98 | Niedrig | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 20.40 | Niedrig | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 24.18 | Niedrig | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 53.09 | Moderat | |
| Wasserqualität | 26.69 | Niedrig | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 43.62 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 43.82 | Moderat |
Mitwirkende: 104
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|