| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 80,51 |
| Sicherheits-Index: | 19,49 |
| Kriminalitätsniveau | 90.76 | Sehr hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 83.02 | Sehr hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 74.66 | Hoch | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 87.22 | Sehr hoch | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 82.93 | Sehr hoch | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 84.15 | Sehr hoch | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 76.77 | Hoch | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 62.70 | Hoch | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 37.45 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 72.62 | Hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 84.40 | Sehr hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 88.90 | Sehr hoch | |
| Korruption und Bestechung | 92.55 | Sehr hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 22.64 | Niedrig | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 8.41 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 760
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|