Index | ![]() |
---|---|
Gesundheitsversorgungs-Index: | 39,07 |
In der Umfrage berücksichtigte Aspekte der Gesundheitsversorgung | Zufriedenheit in % | ||
---|---|---|---|
Kompetenz des medizinischen Personals | 47.90 | Moderat | |
Dauer für Untersuchungen und Erstellung von Berichten | 37.71 | Niedrig | |
Ausstattung für moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren | 27.83 | Niedrig | |
Genauigkeit und Vollständigkeit medizinischer Gutachten | 45.55 | Moderat | |
Freundlichkeit/Höflichkeit des medizinischen Personals | 51.06 | Moderat | |
Zufriedenheit mit Wartezeiten in medizinischen Einrichtungen | 22.44 | Niedrig | |
Akzeptanz der selbst zu tragenden Kosten | 33.41 | Niedrig | |
Örtliche Erreichbarkeit | 52.35 | Moderat |
Mitwirkende: 119
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page