| Index | ![]() |
|---|---|
| Gesundheitsversorgungs-Index: | 63,64 |
| In der Umfrage berücksichtigte Aspekte der Gesundheitsversorgung | Zufriedenheit in % | ||
|---|---|---|---|
| Kompetenz des medizinischen Personals | 71.33 | Hoch | |
| Dauer für Untersuchungen und Erstellung von Berichten | 67.89 | Hoch | |
| Ausstattung für moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren | 77.52 | Hoch | |
| Genauigkeit und Vollständigkeit medizinischer Gutachten | 72.12 | Hoch | |
| Freundlichkeit/Höflichkeit des medizinischen Personals | 64.45 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit Wartezeiten in medizinischen Einrichtungen | 54.07 | Moderat | |
| Akzeptanz der selbst zu tragenden Kosten | 44.42 | Moderat | |
| Örtliche Erreichbarkeit | 76.55 | Hoch | |
Mitwirkende: 211
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|