Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 60,54 |
Sicherheits-Index: | 39,46 |
Kriminalitätsniveau | 67.76 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 79.78 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 57.33 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 66.95 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 62.89 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 66.01 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 52.80 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 41.79 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 28.00 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 65.32 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 68.81 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 64.86 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 57.76 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 57.66 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 28.74 | Niedrig |
Mitwirkende: 894
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page