Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 451,44 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 346,54 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 706,66 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 548,31 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.931,76 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.226,97 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 954,98 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,46 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.577
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 237
Letzte Aktualisierung: März 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik | 18,15 | 2,75 | 2,71 | 36,39 | 36,90 | 130,25 | 0,77 | |
Esseg | 9,63 | 4,11 | 3,48 | 24,34 | 28,75 | 67,71 | 1,48 | |
Rijeka | 12,57 | 3,48 | 3,44 | 28,77 | 29,05 | 88,24 | 1,13 | |
Split | 15,64 | 2,88 | 2,81 | 34,78 | 35,62 | 100,32 | 1,00 | |
Zadar | 17,14 | 3,39 | 3,24 | 29,50 | 30,91 | 124,44 | 0,80 | |
Zagreb | 14,94 | 3,07 | 3,46 | 32,55 | 28,91 | 102,97 | 0,97 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page