| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.057,22 ден | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.023,84 ден | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 30.299,39 ден | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.481,42 ден | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 106.531,41 ден | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 77.037,70 ден | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 40.938,39 ден | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,70 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 522
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 83
Letzte Aktualisierung: April 2026
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.