| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.247,56 ден | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.490,44 ден | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 30.350,95 ден | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.223,64 ден | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 110.619,34 ден | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 79.227,13 ден | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 39.117,95 ден | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,71 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 530
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 92
Letzte Aktualisierung: November 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.