Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.719,83 ﷼ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.316,23 ﷼ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.907,19 ﷼ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.110,33 ﷼ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.012,70 ﷼ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.614,24 ﷼ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.489,87 ﷼ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,11 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.171
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 203
Letzte Aktualisierung: März 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Dammam | 2,76 | 7,43 | 6,24 | 13,45 | 16,03 | 19,91 | 5,02 | |
Al Khobar | 4,61 | 3,19 | 3,32 | 31,35 | 30,09 | 33,40 | 2,99 | |
Jeddah (Jiddah) | 3,17 | 8,58 | 7,75 | 11,65 | 12,91 | 24,07 | 4,16 | |
Riad | 3,17 | 10,20 | 9,98 | 9,80 | 10,02 | 23,06 | 4,34 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page