Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.433,91 NT$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.969,19 NT$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 34.280,14 NT$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.260,32 NT$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 253.723,82 NT$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 152.388,24 NT$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 47.454,60 NT$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,74 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.013
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 165
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HsinChu | 9,91 | 1,89 | 1,96 | 52,97 | 50,93 | 57,35 | 1,74 | |
Kaohsiung | 14,18 | 1,77 | 2,93 | 56,60 | 34,16 | 88,41 | 1,13 | |
Neu-Taipeh | 39,95 | 1,38 | 0,69 | 72,32 | 144,52 | 235,77 | 0,42 | |
Taichung | 19,09 | 1,84 | 2,55 | 54,30 | 39,14 | 111,38 | 0,90 | |
Taipeh | 29,36 | 1,12 | 1,54 | 89,33 | 64,87 | 173,24 | 0,58 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page