Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 17,04 |
Sicherheits-Index: | 82,96 |
Kriminalitätsniveau | 11.86 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 43.66 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 13.53 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 11.43 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 13.79 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 15.67 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 14.32 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 16.76 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 10.36 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 22.50 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 19.80 | Sehr niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 12.73 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 36.37 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 92.21 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 84.64 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 649
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|