| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.464,86 ₵ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.562,55 ₵ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.536,72 ₵ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.446,20 ₵ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 32.222,46 ₵ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.780,50 ₵ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.050,60 ₵ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 26,75 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 89
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: Mai 2026