| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.719,83 ₵ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.179,66 ₵ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.449,96 ₵ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.388,56 ₵ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 31.948,80 ₵ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.637,98 ₵ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.044,63 ₵ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 26,75 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 86
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: Juni 2026