Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.655.555,56 Rp | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.881.250,00 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.450.000,00 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.083.333,33 Rp | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 15.250.000,00 Rp | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.725.000,00 Rp | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.367.701,00 Rp | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,25 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 72
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 13
Letzte Aktualisierung: September 2025