| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.749,67 lei | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.266,89 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.398,08 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.786,06 lei | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.791,91 lei | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.518,97 lei | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.136,63 lei | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,88 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 86
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 17
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025