Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.749,39 lei | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.266,69 lei | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.397,74 lei | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.785,81 lei | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.602,30 lei | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.650,14 lei | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.943,60 lei | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,88 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 78
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: September 2025