Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 21,03 |
Sicherheits-Index: | 78,97 |
Kriminalitätsniveau | 12.77 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 35.90 | Niedrig | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 22.22 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 19.02 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 10.63 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 24.02 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 15.51 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 25.62 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 16.25 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 26.88 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 27.15 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 8.80 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 55.92 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 94.78 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 74.05 | Hoch |
Mitwirkende: 41
Letzte Aktualisierung: März 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page