| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.766,67 ¥ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.793,18 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.147,62 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.845,45 ¥ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 97.232,03 ¥ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 44.263,47 ¥ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.178,91 ¥ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,52 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 289
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 42
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025