Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 33,87 |
Sicherheits-Index: | 66,13 |
Kriminalitätsniveau | 29.18 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 46.97 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 31.67 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 29.89 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 29.15 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 34.34 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 30.77 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 36.94 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 27.59 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 30.77 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 38.14 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 29.06 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 58.49 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 72.54 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 62.91 | Hoch |
Mitwirkende: 285
Letzte Aktualisierung: Januar 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page