Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 65.000,00 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 47.500,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 120.000,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 90.000,00 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 336.666,67 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 193.333,33 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 311.333,33 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 22
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page