| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 47,40 |
| Sicherheits-Index: | 52,60 |
| Kriminalitätsniveau | 50.71 | Moderat | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 65.69 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 46.93 | Moderat | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 44.51 | Moderat | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 39.50 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 50.26 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 42.41 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 41.29 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 26.73 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 56.97 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 56.06 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 39.71 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 57.44 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 70.34 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 43.51 | Moderat |
Mitwirkende: 6857
Letzte Aktualisierung: Juli 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
|---|---|---|---|
| Neapel | 62,29 | 37,71 | |
| Mailand | 54,03 | 45,97 | |
| Turin | 51,96 | 48,04 | |
| Brescia | 50,57 | 49,43 | |
| Bari | 49,77 | 50,23 | |
| Bologna | 48,83 | 51,17 | |
| Catania | 48,75 | 51,25 | |
| Rom | 46,70 | 53,30 | |
| Palermo | 46,07 | 53,93 | |
| Genoa | 45,66 | 54,34 | |
| Florenz | 41,78 | 58,22 | |
| Cagliari | 36,82 | 63,18 | |
| Trieste | 27,31 | 72,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|