| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 47,40 |
| Sicherheits-Index: | 52,60 |
| Kriminalitätsniveau | 50.70 | Moderat | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 65.73 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 46.92 | Moderat | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 44.50 | Moderat | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 39.51 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 50.26 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 42.42 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 41.34 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 26.77 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 56.97 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 56.05 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 39.72 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 57.40 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 70.33 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 43.53 | Moderat |
Mitwirkende: 6906
Letzte Aktualisierung: September 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
|---|---|---|---|
| Neapel | 62,32 | 37,68 | |
| Mailand | 54,17 | 45,83 | |
| Turin | 52,09 | 47,91 | |
| Brescia | 50,83 | 49,17 | |
| Bari | 49,94 | 50,06 | |
| Catania | 48,85 | 51,15 | |
| Bologna | 48,78 | 51,22 | |
| Rom | 46,71 | 53,29 | |
| Palermo | 46,07 | 53,93 | |
| Genoa | 45,66 | 54,34 | |
| Florenz | 41,71 | 58,29 | |
| Cagliari | 37,17 | 62,83 | |
| Trieste | 27,22 | 72,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|