| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 30,86 |
| Miet-Index: | 8,78 |
| Lebensmittel-Index: | 37,26 |
| Gaststätten-Index: | 21,22 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 20,52 |
| Örtliche Kaufkraft: | 105,66 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 ¥ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 150,00 ¥ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 35,00 ¥ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 ¥ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 19,96 ¥ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,33 ¥ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,96 ¥ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 11,94 ¥ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 11,14 ¥ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 6,36 ¥ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 10,61 ¥ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 89,70 ¥ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 22,92 ¥ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 75,47 ¥ | |
| Äpfel (1 kg) | 12,27 ¥ | |
| Bananen (1 kg) | 8,57 ¥ | |
| Orangen (1 kg) | 10,08 ¥ | |
| Tomaten (1 kg) | 8,64 ¥ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 5,01 ¥ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 6,08 ¥ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 4,17 ¥ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,84 ¥ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 80,00 ¥ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 5,85 ¥ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 11,18 ¥ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 ¥ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 150,00 ¥ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 10,00 ¥ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,40 ¥ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 48,00 ¥ | |
| Benzin (1 Liter) | 8,36 ¥ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 114.411,10 ¥ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 367,77 ¥ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 57,75 ¥ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 73,26 ¥ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 268,75 ¥ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 98,23 ¥ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 45,00 ¥ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.071,62 ¥ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 130.615,07 ¥ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 300,73 ¥ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 238,64 ¥ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 511,74 ¥ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 521,09 ¥ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.617,15 ¥ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.594,12 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.583,01 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.214,54 ¥ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 31.296,22 ¥ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.626,62 ¥ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.215,81 ¥ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,47 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | 40,61 | 17,80 | 29,93 | 47,12 | 25,35 | 110,93 | |
| Shanghai | 40,51 | 23,26 | 32,43 | 43,41 | 25,74 | 104,96 | |
| Peking | 38,73 | 22,63 | 31,19 | 41,09 | 25,66 | 104,38 | |
| Guangzhou | 37,21 | 12,10 | 25,45 | 43,22 | 24,20 | 96,99 | |
| Hangzhou | 35,98 | 12,91 | 25,17 | 42,15 | 23,63 | 113,97 | |
| Suzhou | 35,07 | 10,40 | 23,51 | 39,25 | 26,94 | 114,27 | |
| Wuhan | 33,02 | 7,07 | 20,86 | 41,28 | 21,39 | 105,75 | |
| Changsha | 32,73 | 6,22 | 20,31 | 41,79 | 21,80 | 107,73 | |
| Nanjing | 31,44 | 11,53 | 22,11 | 35,74 | 22,11 | 126,65 | |
| Qingdao, Shandong | 29,97 | 7,79 | 19,58 | 38,29 | 19,14 | 122,61 | |
| Chongqing | 28,98 | 8,64 | 19,45 | 37,53 | 18,51 | 112,90 | |
| Chengdu | 28,73 | 9,74 | 19,84 | 36,09 | 20,54 | 128,35 | |
| Xi’an | 27,54 | 7,74 | 18,27 | 33,67 | 17,22 | 116,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|