Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 30,67 |
Miet-Index: | 10,97 |
Lebensmittel-Index: | 35,02 |
Gaststätten-Index: | 21,50 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 21,95 |
Örtliche Kaufkraft: | 84,39 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 22,00 ¥ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 180,00 ¥ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 35,00 ¥ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 ¥ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 22,28 ¥ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,30 ¥ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,06 ¥ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 12,92 ¥ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 11,88 ¥ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 6,78 ¥ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 11,69 ¥ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 94,11 ¥ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 23,81 ¥ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 78,79 ¥ | |
Äpfel (1 kg) | 12,87 ¥ | |
Bananen (1 kg) | 9,24 ¥ | |
Orangen (1 kg) | 10,86 ¥ | |
Tomaten (1 kg) | 8,50 ¥ | |
Kartoffeln (1 kg) | 5,44 ¥ | |
Zwiebeln (1 kg) | 6,48 ¥ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 4,37 ¥ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,98 ¥ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 80,00 ¥ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 5,80 ¥ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 11,98 ¥ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,00 ¥ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 200,00 ¥ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 10,00 ¥ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,50 ¥ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 48,00 ¥ | |
Benzin (1 Liter) | 8,25 ¥ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 140.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 122.187,42 ¥ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 373,52 ¥ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 72,53 ¥ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 83,86 ¥ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 293,63 ¥ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 106,96 ¥ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 46,00 ¥ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.014,79 ¥ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 128.302,27 ¥ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 339,75 ¥ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 235,73 ¥ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 524,66 ¥ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 543,34 ¥ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.375,73 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.940,18 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.928,11 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.011,34 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 48.780,78 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.001,40 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.734,22 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,16 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzhou | 41,17 | 10,97 | 27,81 | 45,54 | 33,55 | 78,25 | |
Shanghai | 39,35 | 24,59 | 32,82 | 39,06 | 27,87 | 89,42 | |
Shenzhen | 36,81 | 18,34 | 28,64 | 40,40 | 23,22 | 114,48 | |
Peking | 36,45 | 22,37 | 30,22 | 35,68 | 24,39 | 91,25 | |
Guangzhou | 35,28 | 12,82 | 25,35 | 43,77 | 21,21 | 95,01 | |
Hangzhou | 33,86 | 12,30 | 24,32 | 40,69 | 23,64 | 96,01 | |
Nanjing | 30,31 | 10,42 | 21,51 | 35,29 | 20,77 | 88,64 | |
Chengdu | 27,94 | 7,04 | 18,69 | 34,62 | 20,04 | 91,09 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page