| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 30,64 |
| Miet-Index: | 8,72 |
| Lebensmittel-Index: | 36,48 |
| Gaststätten-Index: | 21,47 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 20,39 |
| Örtliche Kaufkraft: | 109,53 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 ¥ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 150,00 ¥ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 35,00 ¥ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 ¥ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,03 ¥ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,33 ¥ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,95 ¥ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 11,88 ¥ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 11,16 ¥ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 6,39 ¥ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 10,61 ¥ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 89,63 ¥ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 22,78 ¥ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 75,64 ¥ | |
| Äpfel (1 kg) | 12,30 ¥ | |
| Bananen (1 kg) | 8,59 ¥ | |
| Orangen (1 kg) | 10,09 ¥ | |
| Tomaten (1 kg) | 8,65 ¥ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 4,95 ¥ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 6,01 ¥ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 4,18 ¥ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,84 ¥ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 80,00 ¥ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 5,84 ¥ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 11,16 ¥ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 ¥ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 150,00 ¥ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 10,00 ¥ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,40 ¥ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 48,00 ¥ | |
| Benzin (1 Liter) | 8,36 ¥ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 114.131,44 ¥ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 366,90 ¥ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 57,46 ¥ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 72,93 ¥ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 269,61 ¥ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 99,19 ¥ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 45,00 ¥ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.078,64 ¥ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 130.807,07 ¥ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 301,74 ¥ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 238,52 ¥ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 512,38 ¥ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 522,88 ¥ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.618,91 ¥ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.583,75 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.634,38 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.148,36 ¥ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 31.156,58 ¥ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.707,41 ¥ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.241,56 ¥ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,47 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | 40,05 | 17,68 | 29,59 | 45,74 | 25,16 | 115,68 | |
| Shanghai | 39,76 | 23,38 | 32,10 | 41,82 | 26,11 | 107,18 | |
| Peking | 38,38 | 22,38 | 30,89 | 40,35 | 25,90 | 108,40 | |
| Guangzhou | 36,61 | 11,70 | 24,96 | 41,66 | 24,16 | 101,24 | |
| Hangzhou | 35,65 | 12,84 | 24,98 | 41,18 | 23,88 | 123,07 | |
| Suzhou | 34,81 | 10,35 | 23,37 | 38,44 | 27,23 | 118,01 | |
| Wuhan | 32,78 | 7,04 | 20,74 | 40,42 | 21,62 | 109,22 | |
| Changsha | 32,49 | 6,19 | 20,19 | 40,92 | 22,03 | 111,26 | |
| Nanjing | 31,21 | 11,47 | 21,98 | 35,00 | 22,35 | 130,80 | |
| Hefei | 30,77 | 5,87 | 19,12 | 39,72 | 19,68 | 105,30 | |
| Qingdao, Shandong | 29,76 | 7,75 | 19,47 | 37,49 | 19,34 | 126,59 | |
| Chongqing | 28,76 | 8,60 | 19,33 | 36,75 | 18,71 | 116,61 | |
| Chengdu | 28,48 | 9,69 | 19,69 | 35,23 | 20,76 | 132,68 | |
| Xi’an | 27,37 | 7,70 | 18,17 | 32,96 | 17,40 | 119,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|