| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 30,38 |
| Miet-Index: | 10,22 |
| Lebensmittel-Index: | 34,64 |
| Gaststätten-Index: | 20,97 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 21,34 |
| Örtliche Kaufkraft: | 97,22 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 ¥ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 150,00 ¥ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 35,00 ¥ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 ¥ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,79 ¥ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,30 ¥ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,98 ¥ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 12,62 ¥ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 11,56 ¥ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 6,61 ¥ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 11,09 ¥ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 91,20 ¥ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 23,60 ¥ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 75,54 ¥ | |
| Äpfel (1 kg) | 12,75 ¥ | |
| Bananen (1 kg) | 8,81 ¥ | |
| Orangen (1 kg) | 10,38 ¥ | |
| Tomaten (1 kg) | 8,50 ¥ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 5,12 ¥ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 6,37 ¥ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 4,21 ¥ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,96 ¥ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 80,00 ¥ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 5,85 ¥ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 11,65 ¥ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,00 ¥ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 150,00 ¥ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 10,00 ¥ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,50 ¥ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 48,00 ¥ | |
| Benzin (1 Liter) | 8,09 ¥ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 116.965,82 ¥ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 362,73 ¥ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 62,75 ¥ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 78,67 ¥ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 299,25 ¥ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 105,63 ¥ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 45,00 ¥ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.173,15 ¥ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 130.183,25 ¥ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 301,11 ¥ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 231,28 ¥ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 510,22 ¥ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 524,43 ¥ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.961,74 ¥ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.766,44 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.450,09 ¥ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.615,34 ¥ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 42.206,65 ¥ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.289,70 ¥ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.236,63 ¥ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,70 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 38,51 | 22,93 | 31,53 | 38,06 | 25,91 | 97,12 | |
| Peking | 37,83 | 23,19 | 31,27 | 37,17 | 24,66 | 94,75 | |
| Shenzhen | 36,83 | 18,68 | 28,69 | 39,32 | 24,22 | 110,27 | |
| Suzhou | 36,39 | 10,59 | 24,82 | 39,94 | 31,37 | 105,09 | |
| Guangzhou | 36,06 | 13,14 | 25,79 | 42,37 | 23,07 | 107,14 | |
| Hangzhou | 34,95 | 13,11 | 25,16 | 38,51 | 24,74 | 103,64 | |
| Changsha | 31,43 | 6,53 | 20,27 | 38,31 | 21,13 | 107,79 | |
| Nanjing | 30,49 | 10,89 | 21,70 | 33,72 | 21,71 | 108,37 | |
| Qingdao, Shandong | 29,92 | 8,55 | 20,34 | 36,36 | 21,59 | 97,33 | |
| Wuhan | 29,85 | 8,18 | 20,14 | 33,88 | 20,45 | 111,93 | |
| Chengdu | 27,83 | 9,09 | 19,43 | 33,58 | 20,83 | 109,86 | |
| Chongqing | 27,04 | 7,61 | 18,33 | 33,66 | 19,93 | 108,36 | |
| Xi’an | 25,45 | 8,18 | 17,71 | 27,08 | 18,50 | 107,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|