Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 35,43 |
Miet-Index: | 14,36 |
Lebensmittel-Index: | 37,36 |
Gaststätten-Index: | 24,24 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 25,29 |
Örtliche Kaufkraft: | 57,18 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 ¥ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 200,00 ¥ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 38,00 ¥ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 ¥ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 20,00 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 24,99 ¥ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,36 ¥ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,16 ¥ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 14,33 ¥ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 12,39 ¥ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 7,21 ¥ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 12,96 ¥ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 94,63 ¥ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 27,14 ¥ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 87,32 ¥ | |
Äpfel (1 kg) | 13,53 ¥ | |
Bananen (1 kg) | 10,31 ¥ | |
Orangen (1 kg) | 11,98 ¥ | |
Tomaten (1 kg) | 9,04 ¥ | |
Kartoffeln (1 kg) | 5,79 ¥ | |
Zwiebeln (1 kg) | 6,95 ¥ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 4,74 ¥ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 4,13 ¥ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 80,00 ¥ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 6,04 ¥ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 13,08 ¥ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,00 ¥ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 200,00 ¥ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 11,00 ¥ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,60 ¥ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 50,00 ¥ | |
Benzin (1 Liter) | 8,50 ¥ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 150.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 136.775,18 ¥ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 394,75 ¥ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 107,27 ¥ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 88,17 ¥ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 286,27 ¥ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 106,53 ¥ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 50,00 ¥ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.925,97 ¥ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 147.979,14 ¥ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 391,79 ¥ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 242,66 ¥ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 562,67 ¥ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 613,15 ¥ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.671,98 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.236,58 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.878,55 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.945,06 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 60.070,51 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 33.775,39 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.182,43 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,81 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzhou | 63,28 | 21,01 | 42,94 | 71,38 | 53,05 | 26,15 | |
Shanghai | 42,39 | 29,98 | 36,42 | 43,98 | 32,17 | 56,56 | |
Peking | 39,75 | 27,63 | 33,91 | 39,68 | 27,02 | 78,54 | |
Shenzhen | 39,07 | 18,93 | 29,38 | 41,83 | 27,59 | 72,60 | |
Hangzhou | 37,41 | 13,41 | 25,86 | 44,52 | 24,32 | 55,29 | |
Guangzhou | 35,60 | 13,61 | 25,02 | 36,69 | 24,12 | 61,27 | |
Chengdu | 33,80 | 8,64 | 21,69 | 37,03 | 22,00 | 55,68 | |
Wuhan | 33,16 | 8,43 | 21,26 | 34,70 | 21,83 | 57,11 | |
Nanjing | 32,26 | 12,68 | 22,84 | 35,46 | 19,99 | 63,17 | |
Chongqing | 29,47 | 6,41 | 18,38 | 31,23 | 19,52 | 59,78 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page