| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 23,11 |
| Sicherheits-Index: | 76,89 |
| Kriminalitätsniveau | 18.14 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 40.01 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 20.68 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 19.36 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 17.96 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 22.27 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 20.30 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 24.39 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 17.28 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 19.03 | Sehr niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 25.79 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 17.33 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 49.25 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 82.65 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 72.61 | Hoch |
Mitwirkende: 1968
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
|---|---|---|---|
| Guangzhou | 28,44 | 71,56 | |
| Shanghai | 26,60 | 73,40 | |
| Peking | 25,06 | 74,94 | |
| Shenzhen | 24,65 | 75,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|