Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.897,37 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.366,93 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.304,85 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.043,63 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 62.042,74 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 35.142,49 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.191,44 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,95 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 3.371
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 492
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peking | 38,80 | 1,56 | 1,74 | 64,22 | 57,42 | 305,38 | 0,33 | |
Chengdu | 18,89 | 2,32 | 2,19 | 43,06 | 45,60 | 150,86 | 0,66 | |
Guangzhou | 37,27 | 1,07 | 1,43 | 93,16 | 70,15 | 291,70 | 0,34 | |
Hangzhou | 29,84 | 1,60 | 1,79 | 62,58 | 55,88 | 237,37 | 0,42 | |
Nanjing | 25,29 | 1,63 | 1,79 | 61,51 | 55,73 | 200,00 | 0,50 | |
Qingdao, Shandong | 18,11 | 1,63 | 1,38 | 61,28 | 72,68 | 142,04 | 0,70 | |
Shanghai | 49,27 | 1,52 | 1,46 | 65,82 | 68,42 | 385,95 | 0,26 | |
Shenzhen | 42,88 | 1,06 | 1,21 | 94,67 | 82,53 | 335,11 | 0,30 | |
Suzhou | 41,34 | 2,13 | 2,34 | 46,89 | 42,70 | 327,50 | 0,31 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page