Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 17,06 |
Miet-Index: | 3,16 |
Lebensmittel-Index: | 14,46 |
Gaststätten-Index: | 13,07 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 10,40 |
Örtliche Kaufkraft: | 24,96 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 300,00 Rs. | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 2.999,00 Rs. | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 800,00 Rs. | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | 500,00 Rs. | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 800,00 Rs. | |
Cappuccino (normal) | 319,09 Rs. | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 52,58 Rs. | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 37,99 Rs. | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 145,99 Rs. | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 100,16 Rs. | |
Reis (weiß), (1 kg) | 198,32 Rs. | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 234,31 Rs. | |
Heimischer Käse (1 kg) | 1.153,85 Rs. | |
Hähnchenfilets (1kg) | 532,26 Rs. | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 827,06 Rs. | |
Äpfel (1 kg) | 213,18 Rs. | |
Bananen (1 kg) | 118,25 Rs. | |
Orangen (1 kg) | 159,90 Rs. | |
Tomaten (1 kg) | 128,90 Rs. | |
Kartoffeln (1 kg) | 65,74 Rs. | |
Zwiebeln (1 kg) | 77,83 Rs. | |
Kopfsalat (1 Stück) | 60,98 Rs. | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 70,05 Rs. | |
Alkoholfreier Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 300,00 Rs. | |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | 274,86 Rs. | |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 363,21 Rs. | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 250,00 Rs. | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 50,00 Rs. | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 1.500,00 Rs. | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 150,00 Rs. | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 50,00 Rs. | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 300,00 Rs. | |
Benzin (1 Liter) | 212,14 Rs. | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 3.000.000,00 Rs. | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 3.868.800,42 Rs. | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 14.747,53 Rs. | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 2,85 Rs. | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 4.697,84 Rs. | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 3.063,31 Rs. | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 1.172,19 Rs. | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 999,00 Rs. | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 8.729,79 Rs. | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 226.237,03 Rs. | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 3.020,85 Rs. | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 4.826,75 Rs. | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 9.661,65 Rs. | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 6.716,08 Rs. | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 24.792,99 Rs. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.489,64 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 54.134,17 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 37.358,68 Rs. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 124.441,73 Rs. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 73.841,62 Rs. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 36.609,93 Rs. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,60 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahore | 20,36 | 3,70 | 12,38 | 16,58 | 16,39 | 22,38 | |
Karatschi | 19,62 | 3,77 | 12,02 | 17,24 | 14,17 | 24,15 | |
Islamabad | 19,53 | 5,24 | 12,68 | 16,36 | 14,72 | 29,33 | |
Rawalpindi | 16,20 | 2,92 | 9,84 | 14,49 | 12,36 | 28,24 | |
Faisalabad | 15,79 | 2,71 | 9,52 | 11,72 | 10,32 | 33,24 | |
Multan | 15,36 | 2,50 | 9,20 | 14,92 | 10,85 | 22,27 | |
Peschawar | 14,92 | 1,58 | 8,53 | 12,93 | 10,84 | 28,07 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page