Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 43,80 |
Sicherheits-Index: | 56,20 |
Kriminalitätsniveau | 46.85 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 43.69 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 39.65 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 47.95 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 44.25 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 43.22 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 34.20 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 30.85 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 22.72 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 45.79 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 48.23 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 48.77 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 71.49 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 68.78 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 47.92 | Moderat |
Mitwirkende: 2303
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Karatschi | 57,14 | 42,86 | |
Rawalpindi | 51,43 | 48,57 | |
Lahore | 36,86 | 63,14 | |
Islamabad | 32,56 | 67,44 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page