Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 36,86 |
Miet-Index: | 14,03 |
Lebensmittel-Index: | 35,74 |
Gaststätten-Index: | 36,68 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 26,88 |
Örtliche Kaufkraft: | 61,83 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 800,00 руб | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 3.300,00 руб | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 500,00 руб | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 180,00 руб | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 250,00 руб | |
Cappuccino (normal) | 199,44 руб | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 91,67 руб | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 41,66 руб | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 93,10 руб | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 55,39 руб | |
Reis (weiß), (1 kg) | 116,91 руб | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 141,13 руб | |
Heimischer Käse (1 kg) | 879,15 руб | |
Hähnchenfilets (1kg) | 413,42 руб | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 791,67 руб | |
Äpfel (1 kg) | 141,38 руб | |
Bananen (1 kg) | 150,01 руб | |
Orangen (1 kg) | 165,63 руб | |
Tomaten (1 kg) | 244,78 руб | |
Kartoffeln (1 kg) | 69,50 руб | |
Zwiebeln (1 kg) | 56,49 руб | |
Kopfsalat (1 Stück) | 109,60 руб | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 56,11 руб | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 600,00 руб | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 80,40 руб | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 157,43 руб | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 240,00 руб | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 40,00 руб | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 2.700,00 руб | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 180,00 руб | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 35,00 руб | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 500,00 руб | |
Benzin (1 Liter) | 59,66 руб | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 3.000.000,00 руб | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 2.783.986,13 руб | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 9.554,81 руб | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 509,64 руб | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 625,47 руб | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 3.148,40 руб | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 1.730,33 руб | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 450,00 руб | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 31.168,83 руб | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 807.742,98 руб | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 6.029,99 руб | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 3.601,97 руб | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 9.036,36 руб | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 8.881,17 руб | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 46.754,73 руб | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 29.049,17 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 86.968,32 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 57.537,14 руб | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 233.444,23 руб | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 155.609,45 руб | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 63.542,75 руб | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 17,18 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskau | 46,08 | 32,13 | 39,98 | 41,43 | 46,72 | 84,68 | |
Jekaterinburg | 39,88 | 14,34 | 28,71 | 36,82 | 48,45 | 60,97 | |
Sankt Petersburg | 39,80 | 18,08 | 30,30 | 37,93 | 37,64 | 70,40 | |
Kasan | 36,44 | 13,86 | 26,57 | 35,14 | 35,09 | 62,75 | |
Nowosibirsk | 35,82 | 11,26 | 25,08 | 35,48 | 33,09 | 64,07 | |
Nischni Nowgorod | 35,10 | 13,45 | 25,63 | 33,19 | 35,96 | 58,89 | |
Kaliningrad | 33,52 | 11,21 | 23,76 | 34,94 | 33,64 | 63,55 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page