Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 36.651,05 руб | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 25.426,57 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 67.776,46 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 45.640,41 руб | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 184.915,52 руб | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 128.603,52 руб | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 56.069,20 руб | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,66 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 5.886
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 1.045
Letzte Aktualisierung: März 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tscheljabinsk | 9,47 | 5,32 | 5,74 | 18,79 | 17,42 | 129,16 | 0,77 | |
Irkutsk | 13,69 | 4,87 | 5,04 | 20,54 | 19,84 | 210,00 | 0,48 | |
Izhevsk | 9,04 | 6,71 | 6,44 | 14,91 | 15,52 | 123,28 | 0,81 | |
Kaliningrad | 13,47 | 4,67 | 5,42 | 21,42 | 18,45 | 204,94 | 0,49 | |
Kasan | 16,53 | 3,69 | 3,58 | 27,09 | 27,90 | 304,77 | 0,33 | |
Krasnodar | 15,48 | 3,43 | 4,23 | 29,16 | 23,67 | 226,99 | 0,44 | |
Krasnojarsk | 13,64 | 5,02 | 4,65 | 19,91 | 21,51 | 271,24 | 0,37 | |
Moskau | 17,93 | 3,63 | 4,26 | 27,52 | 23,49 | 428,90 | 0,23 | |
Nischni Nowgorod | 14,41 | 3,93 | 4,01 | 25,47 | 24,95 | 224,46 | 0,45 | |
Nowosibirsk | 12,78 | 4,20 | 4,73 | 23,81 | 21,16 | 205,82 | 0,49 | |
Omsk | 11,17 | 4,30 | 4,22 | 23,26 | 23,67 | 241,81 | 0,41 | |
Perm | 12,10 | 4,47 | 4,71 | 22,39 | 21,22 | 206,06 | 0,49 | |
Rostow am Don (Rostov-na-donu) | 10,28 | 5,61 | 4,50 | 17,82 | 22,25 | 156,19 | 0,64 | |
Sankt Petersburg | 15,45 | 4,27 | 3,81 | 23,39 | 26,23 | 368,66 | 0,27 | |
Samara | 14,38 | 3,63 | 4,02 | 27,53 | 24,89 | 220,25 | 0,45 | |
Sotschi | 30,84 | 2,82 | 3,09 | 35,43 | 32,41 | 494,16 | 0,20 | |
Tomsk | 11,83 | 4,77 | 4,43 | 20,96 | 22,59 | 250,02 | 0,40 | |
Tjumen | 11,90 | 5,47 | 5,53 | 18,27 | 18,07 | 223,98 | 0,45 | |
Ufa | 13,81 | 3,43 | 3,33 | 29,17 | 30,04 | 254,96 | 0,39 | |
Wladiwostok | 15,26 | 4,64 | 4,63 | 21,55 | 21,59 | 301,53 | 0,33 | |
Woronesch | 12,35 | 5,07 | 4,20 | 19,74 | 23,78 | 202,43 | 0,49 | |
Jekaterinburg | 11,90 | 4,98 | 5,18 | 20,08 | 19,31 | 187,86 | 0,53 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page