Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 22.175,80 руб | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.601,23 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.487,69 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.160,48 руб | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 85.295,51 руб | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 60.979,24 руб | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 33.869,36 руб | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,06 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 9.284
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 1.439
Letzte Aktualisierung: März 2021
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tscheljabinsk | 7,40 | 7,06 | 6,55 | 14,16 | 15,26 | 90,94 | 1,10 | |
Irkutsk | 10,58 | 6,14 | 5,96 | 16,30 | 16,77 | 119,07 | 0,84 | |
Izhevsk | 9,56 | 5,48 | 4,68 | 18,23 | 21,35 | 115,54 | 0,87 | |
Kaliningrad | 9,47 | 5,93 | 6,06 | 16,86 | 16,51 | 110,08 | 0,91 | |
Kasan | 14,11 | 4,09 | 4,35 | 24,47 | 22,98 | 153,67 | 0,65 | |
Krasnodar | 9,66 | 5,31 | 6,43 | 18,83 | 15,54 | 115,00 | 0,87 | |
Krasnojarsk | 8,46 | 6,91 | 5,61 | 14,48 | 17,82 | 99,35 | 1,01 | |
Moskau | 21,01 | 3,72 | 3,92 | 26,89 | 25,53 | 221,75 | 0,45 | |
Nischni Nowgorod | 11,78 | 6,32 | 5,32 | 15,82 | 18,81 | 138,28 | 0,72 | |
Nowosibirsk | 11,41 | 5,63 | 5,66 | 17,77 | 17,67 | 129,00 | 0,78 | |
Omsk | 9,33 | 6,54 | 6,74 | 15,30 | 14,84 | 108,47 | 0,92 | |
Perm | 8,67 | 5,85 | 5,75 | 17,11 | 17,40 | 100,48 | 1,00 | |
Rostow am Don | 10,04 | 6,31 | 5,90 | 15,85 | 16,94 | 115,89 | 0,86 | |
Sankt Petersburg | 16,89 | 4,26 | 4,65 | 23,47 | 21,51 | 175,95 | 0,57 | |
Samara | 11,10 | 6,60 | 6,51 | 15,16 | 15,36 | 131,72 | 0,76 | |
Saratow | 8,20 | 6,71 | 6,21 | 14,89 | 16,09 | 95,88 | 1,04 | |
Tomsk | 9,61 | 5,28 | 5,46 | 18,94 | 18,30 | 108,92 | 0,92 | |
Tjumen | 10,94 | 5,02 | 4,94 | 19,93 | 20,26 | 126,56 | 0,79 | |
Ufa | 12,84 | 5,13 | 4,91 | 19,49 | 20,38 | 145,07 | 0,69 | |
Wladiwostok | 18,49 | 4,58 | 4,67 | 21,82 | 21,43 | 218,26 | 0,46 | |
Wolgograd | 10,15 | 5,67 | 5,82 | 17,63 | 17,18 | 115,23 | 0,87 | |
Woronesch | 8,87 | 6,26 | 5,69 | 15,98 | 17,56 | 106,78 | 0,94 | |
Jekaterinburg | 9,19 | 5,10 | 5,30 | 19,60 | 18,87 | 109,81 | 0,91 |
EnglishProperty Prices in Russia
PortuguêsPreços de Imóveis na Rússia
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Russia
FrançaisPrix de l'immobilier en Russie
EspañolPrecios de Inmuebles en Rusia
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page