Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 115,14 |
Kaufkraft-Index | 61,31 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 61,47 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 61,53 | Hoch |
Klima-Index | 39,96 | Moderat |
Lebenshaltungskosten-Index | 31,07 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 13,98 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 43,38 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 58,91 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 115,14 | Hoch |
Mitwirkende: 1711
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nischni Nowgorod | 152,84 | 62,92 | 71,87 | 74,51 | 31,00 | 14,41 | 27,14 | 33,25 | 45,51 | |
Kaliningrad | 149,56 | 54,25 | 68,22 | 67,49 | 30,59 | 13,44 | 29,52 | 39,83 | 73,69 | |
Moskau | 130,17 | 90,39 | 64,58 | 67,52 | 43,49 | 17,75 | 50,31 | 54,97 | 55,83 | |
Kasan | 125,43 | 65,50 | 69,34 | 67,74 | 31,85 | 16,52 | 35,19 | 57,63 | 39,56 | |
Sankt Petersburg | 120,96 | 73,55 | 62,03 | 61,45 | 36,55 | 15,46 | 49,07 | 60,93 | 60,64 | |
Jekaterinburg | 103,57 | 67,31 | 56,44 | 54,35 | 31,56 | 11,90 | 38,91 | 68,88 | 21,33 | |
Nowosibirsk | 98,61 | 61,97 | 53,84 | 57,22 | 30,45 | 12,78 | 40,89 | 67,64 | 16,14 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page