Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 185,51 |
Kaufkraft-Index | 107,32 | Hoch |
Sicherheits-Index | 62,78 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 77,10 | Hoch |
Klima-Index | 92,74 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 50,09 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 8,69 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 26,65 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 35,30 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 185,51 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 708
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | 210,79 | 129,09 | 64,77 | 81,18 | 48,39 | 6,90 | 21,50 | 21,75 | 93,84 | |
Madrid | 180,00 | 103,74 | 71,51 | 79,96 | 57,58 | 12,86 | 27,69 | 37,90 | 85,47 | |
Malaga | 172,71 | 87,19 | 69,11 | 70,76 | 49,21 | 17,04 | 25,63 | 33,86 | 96,98 | |
Barcelona | 146,35 | 89,18 | 48,26 | 76,60 | 58,10 | 13,14 | 30,15 | 62,97 | 95,73 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page