Index | |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 184,71 |
Kaufkraft-Index | 102,25 | Hoch |
Sicherheits-Index | 63,35 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 77,26 | Hoch |
Klima-Index | 93,61 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 43,36 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 8,52 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 26,73 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 35,63 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 184,71 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 687
Letzte Aktualisierung: Januar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | 201,48 | 110,04 | 66,73 | 80,28 | 41,69 | 7,05 | 23,00 | 24,86 | 93,84 | |
Madrid | 183,11 | 105,72 | 71,94 | 79,85 | 48,44 | 11,74 | 27,37 | 37,98 | 85,47 | |
Malaga | 180,26 | 92,00 | 70,66 | 70,76 | 41,99 | 12,91 | 25,63 | 33,86 | 96,98 | |
Barcelona | 147,51 | 89,87 | 48,36 | 76,31 | 50,82 | 12,47 | 30,32 | 63,51 | 95,73 |
EnglishQuality of Life in Spain |
PortuguêsQualidade de Vida na Espanha |
ItalianoQualità della Vita in Spagna |
FrançaisQualité de Vie en Espagne |
EspañolCalidad de Vida en España |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page