| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 35,28 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 56,76 |
| Luftverschmutzung | 30.25 | Niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 26.44 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 27.54 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 34.96 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 46.03 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 29.35 | Niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 24.53 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 30.60 | Niedrig |
| Luftqualität | 69.75 | Hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 73.56 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 72.46 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 65.04 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 53.97 | Moderat | |
| Wasserqualität | 70.65 | Hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 75.47 | Hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 69.40 | Hoch |
Mitwirkende: 1612
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verschmutzungsindex |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 63,02 | 109,40 | |
| Madrid | 37,75 | 69,04 | |
| Valencia | 21,86 | 34,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|