| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 37,92 |
| Sicherheits-Index: | 62,08 |
| Kriminalitätsniveau | 37.59 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 62.75 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 35.89 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 38.88 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 27.78 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 39.87 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 33.73 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 33.39 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 21.33 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 48.30 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 44.99 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 32.84 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 48.71 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 79.15 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 57.37 | Moderat |
Mitwirkende: 5129
Letzte Aktualisierung: März 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 52,04 | 47,96 | |
| Bilbao | 49,19 | 50,81 | |
| Valencia | 37,04 | 62,96 | |
| Sevilla (Sevilla) | 36,31 | 63,69 | |
| Palma de Mallorca | 36,00 | 64,00 | |
| Costera | 35,20 | 64,80 | |
| Malaga | 31,25 | 68,75 | |
| San Sebastian | 29,81 | 70,19 | |
| Madrid | 28,98 | 71,02 | |
| Saragossa | 25,44 | 74,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|