Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 18,77 |
Kaufkraft-Index | 15,54 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 44,21 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 36,62 | Niedrig |
Klima-Index | 71,28 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 30,68 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 88,36 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 28,55 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 63,40 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 18,77 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 11
Letzte Aktualisierung: Mai 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
EnglishQuality of Life in Tanzania
PortuguêsQualidade de Vida na Tanzânia
ItalianoQualità della Vita in Tanzania
FrançaisQualité de Vie en Tanzanie
EspañolCalidad de Vida en Tanzania
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page