Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 853.339,14 TSh | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 461.406,67 TSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.868.062,50 TSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 943.500,00 TSh | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 38.920.727,10 TSh | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.131.090,65 TSh | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 647.777,78 TSh | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 14,17 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 108
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 23
Letzte Aktualisierung: März 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page